Khung chương trình tổng quan K69
| Khối kiến thức (Professional component) |
Tín chỉ (Credit) |
Ghi chú (Note) |
| Giáo dục đại cương (General Education) |
51 | |
| Toán và khoa học cơ bản (Mathematics and basic sciences) |
32 | Thiết kế phù hợp theo nhóm ngành đào tạo (Major oriented) |
| Lý luận chính trị Pháp luật đại cương (Law and politics) |
13 | Theo quy định của Bộ GD&ĐT (in accordance with regulations of Vietnam Ministry of Education and Training) |
| GDTC/GD QP-AN (Physical Education/ Military Education) Military Education is for Vietnamese student only. |
– | |
| Tiếng Anh (English) |
8 | Gồm 2 học phần Tiếng Anh cơ bản (02 basic English courses) |
| Giáo dục chuyên nghiệp (Professional Education) |
81 | |
| Cơ sở và cốt lõi ngành (Basic and Core of Engineering) |
48 | Bao gồm từ 1÷3 đồ án thiết kế, chế tạo/triển khai. (consist of at least 1÷3 projects) |
| Kiến thức bổ trợ (Soft skills) |
9 | Gồm hai phần kiến thức bắt buộc:
Include of 02 compulsory modules:
|
| Tự chọn theo môđun (Elective Module) |
16 | Khối kiến thức Tự chọn theo môđun tạo điều kiện cho sinh viên học tiếp cận theo một lĩnh vực ứng dụng. Elective module provides specialized knowledge oriented towards different concentrations. |
| Thực tập kỹ thuật (Engineering Practicum) |
2 | Thực hiện từ trình độ năm thứ ba (scheduled for third year or above) |
| Đồ án tốt nghiệp cử nhân (Bachelor Thesis) |
6 | Đề tài tốt nghiệp gắn liền với lĩnh vực ứng dụng và phù hợp với nội dung thực tập tốt nghiệp. (Topic must be relevant to major and knowledge gained during engineering practicum). |
| Tổng cộng (Total) | 126 tín chỉ + 8 tín chỉ ngoại ngữ | |
Khung CTĐT chi tiết:
| TT | MÃ SỐ | TÊN HỌC PHẦN | KHỐI LƯỢNG (TC) |
KỲ HỌC | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Giáo dục thể chất (Physical Education) | 5 | ||||||||||
| 1 | PE1014 | Lý luận thể dục thể thao (Sport Theory) | 1(0-0-2-0) | 0 | |||||||
| 2 | Tự chọn trong danh mục | Tự chọn thể dục 1 (Elective course 1) | 1(0-0-2-0) | 0 | |||||||
| 3 | Tự chọn thể dục 2 (Elective course 2) | 1(0-0-2-0) | 0 | ||||||||
| 4 | Tự chọn thể dục 3 (Elective course 3) | 1(0-0-2-0) | 0 | ||||||||
| 5 | Tự chọn thể dục 4 (Elective course 4) | 1(0-0-2-0) | 0 | ||||||||
| Giáo dục Quốc phòng – An ninh (Military Education) (165 tiết) | |||||||||||
| 6 | MIL1210 | Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam (Vietnam Communist Party’s Direction on the National Defense) | 0(3-0-0-6) | 0 | |||||||
| 7 | MIL1220 | Công tác quốc phòng và an ninh (Introduction to the National Defense) | 0(3-0-0-6) | 0 | |||||||
| 8 | MIL1230 | Quân sự chung (General Military Education) | 0(1-0-1-4) | 0 | |||||||
| 9 | MIL1240 | Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật (Infantry combat techniques and tactics) | 0(0-0-4-8) | 0 | |||||||
| Tiếng Anh | 8 | ||||||||||
| 10 | FL1131 | Tiếng Anh cơ sở I (General English I) | 4(2-4-0-8) | 0 | |||||||
| 11 | FL1132 | Tiếng Anh cơ sở II (General English II) | 4(2-4-0-8) | 4 | |||||||
| 12 | FL1133 | Tiếng Anh cơ sở III (General English III) | 4(2-4-0-8) | 4 | |||||||
| Lý luận chính trị + Pháp luật đại cương | 13 | ||||||||||
| 13 | SSH1111 | Triết học Mác-Lênin (Philosophy of Marxism and Leninism) | 3(2-1-0-6) | 3 | |||||||
| 14 | SSH1121 | Kinh tế chính trị Mác-Lênin (Political Economics of Marxism and Leninism) | 2(2-0-0-4) | 2 | |||||||
| 15 | SSH1131 | Chủ nghĩa xã hội khoa học (Scientific Socialism) | 2(2-0-0-4) | 2 | |||||||
| 16 | SSH1141 | Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam (History of Vietnamese Communist Party) | 2(2-0-0-4) | 2 | |||||||
| 17 | SSH1151 | Tư tưởng Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh Ideology) | 2(2-0-0-4) | 2 | |||||||
| 18 | EM1170 | Pháp luật đại cương (Introduction to the Legal Environment) | 2(2-0-0-4) | 2 | |||||||
| Khối kiến thức Toán và Khoa học cơ bản | 32 | ||||||||||
| 19 | MI1111 | Giải tích I (Calculus I) | 4(3-2-0-8) | 4 | |||||||
| 20 | MI1121 | Giải tích II (Calculus II) | 3(2-2-0-6) | 3 | |||||||
| 21 | MI1131 | Giải tích III (Calculus III) | 3(2-2-0-6) | 3 | |||||||
| 22 | MI1141 | Đại số (Algebra) | 4(3-2-0-8) | 4 | |||||||
| 23 | MI2021 | Xác suất thống kê (Probability and statistics) | 2(2-0-0-4) | 2 | |||||||
| 24 | PH1110 | Vật lý đại cương I (Physics I) | 3(2-1-1-6) | 3 | |||||||
| 25 | PH1120 | Vật lý đại cương II (Physics II) | 3(2-1-1-6) | 3 | |||||||
| 26 | IT1110 | Tin học đại cương (Introduction to Informatics) | 4(3-1-1-8) | 4 | |||||||
| 27 | PH1130 | Vật lý đại cương III (Physics III) | 3(2-1-1-6) | 3 | |||||||
| 28 | CH1017 | Hóa học (Chemistry) | 3(2-1-1-6) | 3 | |||||||
| Cơ sở và cốt lõi ngành | 48 | ||||||||||
| 29 | PH2010 | Nhập môn Vật lý kỹ thuật (Introduction to Engineering Physics) | 3(2-0-2-6) | 3 | |||||||
| 30 | EE2012 | Kỹ thuật điện (Fundamentals of Electrical Engineering) | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 31 | ME2115 | Vẽ kỹ thuật trên máy tính (Technical drawing on computers) | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 32 | PH3011 | Phương pháp tính toán cho vật lý (Computational Methods for Physics) | 3(3-0-0-6) | 3 | |||||||
| 33 | ET2010 | Kỹ thuật điện tử (Fundamentals of Electronic Engineering) | 3(3-0-1-6) | 3 | |||||||
| 34 | PH2021 | Đồ án môn học I (Project I ) | 3(0-0-6-6) | 3 | |||||||
| 35 | PH3351 | Khoa học máy tính cho Vật lý kỹ thuật (Computer Science for Engineering Physics) | 3(2-1-1-6) | 3 | |||||||
| 36 | PH3060 | Cơ học lượng tử (Quantum Mechanics) | 3(3-0-0-6) | 3 | |||||||
| 37 | PH3030 | Trường điện từ (Electromagnetic Field Theory) | 3(3-0-0-6) | 3 | |||||||
| 38 | PH3400 | Cơ sở quang học, quang ĐT (Introduction to optics and optoelectronic) | 3(2-1-1-6) | 3 | |||||||
| 39 | PH3110 | Vật lý chất rắn (Solid State Physics) | 3(3-0-0-6) | 3 | |||||||
| 40 | PH3120 | Vật lý thống kê (Statistical Physics) | 3(3-0-0-6) | 3 | |||||||
| 41 | PH3491 | Phương pháp phân tích và đo lường vật lý (Physical method for materials characterization and measurement) | 3(2-1-1-6) | 3 | |||||||
| 42 | PH3471 | Cơ sở vật lý và công nghệ nano (Fundamentals of Nanophysics and Nanotechnology) | 2(2-0-1-4) | 2 | |||||||
| 43 | PH2022 | Đồ án môn học II (Project II) | 3(0-0-6-6) | 3 | |||||||
| 44 | PH3190 | Vật lý và linh kiện bán dẫn (Semiconductor Physics and Devices) | 3(2-1-1-6) | 3 | |||||||
| 45 | PH3410 | Hệ thống nhúng và ứng dụng (Embedded systems and applications) | 3(2-1-1-6) | 3 | |||||||
| Kiến thức bổ trợ (Soft skills) | 9 | ||||||||||
| 46 | EM1010 | Quản trị học đại cương (Introduction to Management) | 2(2-1-0-4) | ||||||||
| 47 | EM1180 | Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp (Business Culture and Entrepreneurship) | 2(2-1-0-4) | ||||||||
| 48 | ED3280 | Tâm lý học ứng dụng (Applied Psychology) | 2(1-2-0-4) | ||||||||
| 49 | ED3220 | Kỹ năng mềm (Soft Skills) | 2(1-2-0-4) | ||||||||
| 50 | ET3262 | Tư duy công nghệ và thiết kế kỹ thuật (Technology and Technical Design Thinking) | 2(1-2-0-4) | ||||||||
| 51 | ME3123 | Thiết kế mỹ thuật công nghiệp (Industrial Design) | 2(1-2-0-4) | ||||||||
| 52 | ME3124 | Thiết kế quảng bá sản phẩm (Product Promotion Design) | 2(1-2-0-4) | ||||||||
| 53 | CH2021 | Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (Innovation and Entrepreneurship) | 2(2-1-0-4) | ||||||||
| 54 | PH2020 | Technical Writing and Presentation
(HP bắt buộc) |
3(3-0-0-6) | 3 | |||||||
| Tự chọn theo định hướng ứng dụng (chọn 1/3 mô đun)
(Elective Module) |
10 | ||||||||||
| Mô đun 1: Quang học và quang điện tử (Optics and Optoelectronics) | 10 | ||||||||||
| 55 | PH3450 | Công nghệ chiếu sáng rắn (Solid-state Lighting) | 2(2-0-1-4) | 2 | |||||||
| 56 | PH4661 | Vật lý laser (Laser Physics) | 3(2-1-1-6) | 3 | |||||||
| 57 | PH4340 | Linh kiện quang điện tử và ứng dụng (Optoelectronic devices and applications) | 2(2-0-1-4) | 2 | |||||||
| 58 | PH3371 | Pin mặt trời (Photovoltaic Science and Technology) | 3(2-1-1-6) | 3 | |||||||
| Mô đun 2: Vật lý và công nghệ bán dẫn (Semiconductor Physics and Technology) | 10 | ||||||||||
| 59 | PH3600 | Vật lý và công nghệ vật liệu điện tử (Physics and Technology of Electronic Materials) | 3(2-1-1-6) | 3 | |||||||
| 60 | PH4071 | Công nghệ vi điện tử (Microelectronic Technology) | 3(2-1-1-6) | 3 | |||||||
| 61 | PH3610 | Mô phỏng quá trình và linh kiện bán dẫn (Semiconductor Devices & Process Simulation) | 2(2-0-1-4) | 2 | |||||||
| 62 | PH3082 | Cảm biến và đo lường (Sensors and Measurement) | 2(2-0-1-4) | 2 | |||||||
| Mô đun 3: Vật lý tin học và ứng dụng (Computational Physics and Applications) | 10 | ||||||||||
| 63 | PH3620 | Lập trình ứng dụng trên nền IoT (IoT-based Programming Applications) | 2(2-0-1-4) | 2 | |||||||
| 64 | PH3630 | Phân tích và khai thác dữ liệu (Data Analytics and Data Mining) | 3(3-0-0-6) | 3 | |||||||
| 65 | PH3640 | Robot và tự động hóa (Robotics and Automation) | 3(2-1-1-6) | 3 | |||||||
| 66 | PH3650 | Mô hình hóa và mô phỏng vật lý (Modelling and Physics Simulation) | 2(2-0-1-4) | 2 | |||||||
| Mô đun Tự chọn chung (6 TC)
(Elective course) |
6 | ||||||||||
| 67 | PH3071 | Vật lý và kỹ thuật chân không (Vacuum Physics and Technique) | 2(2-0-1-4) | 2 | |||||||
| 68 | PH4722 | Quy hoạch thực nghiệm vật lý (Design of Physical Experiments) | 2(2-1-0-4) | 2 | |||||||
| 69 | PH4490 | Kỹ thuật xử lý ảnh và ứng dụng (Image processing and applications) | 2(2-0-1-4) | 2 | |||||||
| 70 | PH3660 | Điều khiển hệ thống công nghiệp (Industrial System Controller) | 2(2-0-1-4) | 2 | |||||||
| 71 | PH4671 | Thiết kế hệ thống chiếu sáng (Lighting system design) | 2(2-0-1-4) | 2 | |||||||
| 72 | PH3440 | Vật liệu tích trữ và biến đổi năng lượng (Materials in Energy Conversion and Storage) | 2(2-0-1-4) | 2 | |||||||
| Thực tập kỹ thuật và Đồ án tốt nghiệp Cử nhân (Engineering Practicum and Bachelor Thesis) | 8 | ||||||||||
| 73 | PH4000 | Thực tập kỹ thuật (Engineering Practicum) | 2(0-0-4-4) | 2 | |||||||
| 74 | PH4900 | Đồ án tốt nghiệp cử nhân (Bachelor Thesis) | 6(0-0-12-12) | 6 | |||||||
| Đồ án nghiên cứu Cử nhân (Research based thesis) (dành cho SV học theo CTĐT tích hợp Cử nhân – Thạc sĩ) |
|||||||||||
| 75 | PH4009 | Đồ án nghiên cứu Cử nhân (Vật lý kỹ thuật) (Bachelor of Science Research Project) | 8(0-0-16-32) | 8 | |||||||
| TỔNG CỘNG | 126 tín chỉ + 8 tín chỉ (Ngoại ngữ) | ||||||||||




English